Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy étkezési díjaink 2023. január 1-től az alábbiak szerint változnak.
Megértésüket köszönjük!
Bruttó árak | Óvoda | Óvoda diétás | Általános iskola | Általános iskola diétás | Középiskola | |||
Menza | Menza diétás | Kollégium | Kollégium diétás | |||||
Reggeli | – | – | – | – | – | – | 383 | 459 |
Tízórai | 185 | 222 | 201 | 241 | – | – | 111 | 127 |
Ebéd | 447 | 536 | 691 | 829 | 730 | 876 | 730 | 876 |
Uzsonna | 166 | 200 | 207 | 251 | – | – | 110 | 127 |
Vacsora | – | – | – | – | – | – | 518 | 621 |
Egész nap | 798 | 958 | 1 101 | 1 321 | 730 | 876 | 1 852 | 2 210 |
Horváth Krisztina
gazdasági igazgató
Baja, 2022. december 20.