VERSENYEREDMÉNYEK 2015./2016. | |||
VERSENY NEVE | NÉV/OSZTÁLY | HELYEZÉS | Felkészítő tanár |
Jugend debattiert international 2016 vitavetélkedő országos kvalifikációs forduló | Hasanovic Erik | iskolai 2. országos 21-32. között | Dr.Balatoni Hajnalka, Péter Szandra |
Jugend debattiert international 2016 vitavetélkedő országos kvalifikációs forduló | Appel Judit | iskolai 1. országos 17-20. között | Dr.Balatoni Hajnalka, Péter Szandra |
Városi szavaló verseny | Pocsai Dóra | 3. | Jaszenovics Ilona |
Megyei helyesírási verseny | Szabadi Zita 11.b | 4. | Páncsity Orsolya |
Megyei helyesírási verseny | Gálos Laura 11.d | 4. | Dr. Balatoni Hajnalka |
Szép magyar beszéd megyei verseny | Gálos Laura 11.d | 1. | Dr. Balatoni Hajnalka |
Szép magyar beszéd olvasási verseny | Kákonyi Adél | Iskolai 1. | Nagy Márta |
Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny | Kovács Fanni 8.a | Iskolai 1. megyei eredményes | Nagy Márta |
Eötvös József Országos középiskolai Szónok verseny | Kopcsek Zsófia 11.a | országos döntőbe jutott | Nagy Márta, Balatoni Hajnalka |
Eötvös József Országos középiskolai Szónok verseny | Lábody László 11.a | országos 8.+közönségdíj | Nagy Márta, Balatoni Hajnalka |
DEPHYMA (MATEMATIKA) | Bernát Lóránt Viktor | 8. | Lengyel Anita |
DEPHYMA (MATEMATIKA) | Rőder Adrienn 11.a | 5. | Lengyel Anita |
DEPHYMA (MATEMATIKA) | Bogárdi-Mészöly Máté 10.a | 2. | Lengyel Anita |
Valeria Koch versmondóverseny regionális forduló | Juhász Loretta Lujza 11.b | 6. | Christof Lades, Péter Szandra |
Valeria Koch versmondóverseny regionális forduló | Pukánszky Péter 11.a | 4. | Paplauer Paula, Cornelia Hobritz |
Valeria Koch versmondóverseny regionális forduló | Kneifel Zsuzsanna 9.b | 4. | Paplauer Paula |
Valeria Koch versmondóverseny regionális forduló | Kopcsek Zsófia 11.a | 2. | Paplauer Paula, Cornelia Hobritz |
Valeria Koch versmondóverseny regionális forduló | Emmert Bettina 11.a | 1. | Paplauer Paula |
Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny irodalmi német 9., 10. évfolyam | Kneifel Zsuzsanna 9.b | 2. | Paplauer Paula |
Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny irodalmi német 11. , 12. évfolyam | Kopcsek Zsófia 11.a | 2. | Paplauer Paula, Cornelia Hobritz |
Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny nyelvjárás kategória | Emmert Bettina 11.a | 1. | Paplauer Paula |
OKTV Nemzetiségi nyelv és irodalom | Szerencsés Zsófia 11.a | 10. | Paplauer Paula/Cornelia Hobritz/Manz Alfréd |
OKTV Nemzetiségi nyelv és irodalom | Máj Péter 11.b | 5. | Cornelia Hobritz/Manz Alfréd |
OKTV Nemzetiségi nyelv és irodalom | Appel Judit 11.a | 3. | Paplauer Paula/Christoph Lades/Manz Alfréd |
OKTV Nemzetiségi nyelv és irodalom | Becker Elisa 11.b | 1. | Péter Szandra/Christoph Lades/Manz Alfréd |
OKTV német nyelv | Emmert Bettina 11.a | 18. | Paplauer Paula/Christoph Lades |
OKTV német nyelv | Appel Judit 11.a | 2. | Paplauer Paula/Christoph Lades |
Országos Műfordítóverseny magyarról németre | Bienen: Gulyás Mátyás, Szabadi Zita, Beregszászi Aletta, Hetyei Boglárka 11.b | 8. | Péter Szandra/Ch. Lades/Manz A/ Cornelia Hobritz |
Országos Műfordítóverseny németről magyarra | Bienen: Gulyás Mátyás, Szabadi Zita, Beregszászi Aletta, Hetyei Boglárka 11.b | 3. | Péter Szandra/Ch. Lades/Manz A/ Cornelia Hobritz |
GEO-WETTBEWERB gimn./ országos német nyelvű földrajzverseny | Munding Alíz 10.b | 5. | Hefner Istvánné/Nuberné Honti Ivett |
GEO-WETTBEWERB gimn./ országos német nyelvű földrajzverseny | Kovács Nikoletta 11.b | 2. | Hefner Istvánné/Nuberné Honti Ivett |
Városi Környezetvédelmi Nap verseny | Strobán Kitti, Balaskó Noémi, Oroszlán Dóra, Gyurinovics Evelin 8.a | 3. | Nuberné Honti Ivett |
Városi Környezetvédelmi Nap verseny | Horváth Szonja, Héger Armand, Papp Dóra, Németh Máté 10.c | 1. | Nuberné Honti Ivett |
Abgedreht 2016 | 11.c Die Spontanen: Ferenc Ádám, Lilla Ákos, Judit Appel, Rozália Németh, Dániel Schoblocher | eredményes | Csorbai Péter |
Abgedreht 2016 | 9.b Zeitreiser: Eszter Pálmai, Susanna Kneifel, Fanni Elekes, Dominik Kolar, György Nagy | 3. | Manz Alfréd |
Abgedreht 2016 | 10.b FrankEliten: Júlia Barcsák, Maja Müller, Erik Hasanovic, Gergely Kucsora, Zénó Kohut, Dominik Kerényi, Szabolcs Fehér, Benedek Soós, János Kalóczkai, Dávid Csepella, Maja Szerencse, Armand Héger | 2. | Muth Mathias/Révainé Schőn Teréz |
E-kód országos verseny | Fehér Zsóka 8.a | eredményes | Lepres Andrásné |
E-kód országos verseny | Fekete Regina 7.a | eredményes | Lepres Andrásné |
E-kód országos verseny | Katzenmayer Kíra 8.a | 7. | Lepres Andrásné |
Nemes Tihamér OITV-alkalmazói kategória | Bogárdi-Mészöly Máté 10.a | eredményes | Lepres Andrásné |
Nemes Tihamér OITV-alkalmazói kategória | Hasanovic Erik 10.b | eredményes | Lepres Andrásné |
LabView programozási verseny | Bogárdi-Mészöly Máté 10.a | eredményes | Lepres Andrásné |
LabView programozási verseny | Oberhauser Attila 10.a | eredményes | Lepres Andrásné |
LabView programozási verseny | Szilágyi Botond 12.c | eredményes | Lepres Andrásné |
„4 for Europe” országos középiskolás vetélkedő regionális döntőjén | „CSEUROPA” csapat: Péter Petra, Puskás Anna, Szilágyi Nikolett, Zilinszki Luca 11.c | 9. | Révainé Schőn Teréz |
„4 for Europe” országos középiskolás vetélkedő regionális döntőjén | „FrankelEuropa” csapat: Agócs Vanda, Alföldi Albert, Balanyi Kata, Katona Gréta 11.c | 3. | Révainé Schőn Teréz |
OÁTV angol nyelv | Fehér Zsóka 8.a | orsz.19. | Vassné Szabó Dóra |
OÁTV nemzetiségi német nyelv | Kovács Fanni 8.a | orsz. 15. | Melcher Zsanett |
OÁTV nemzetiségi német nyelv | Katzenmayer Kíra 8.a | orsz. 11. | Melcher Zsanett |
OÁTV nemzetiségi német nyelv | Bíró Kristóf 8.a | orsz. 8. | Melcher Zsanett |
Városi és megyei elsősegélynyújtás verseny | Schauer Fábián, Makai Márk 9.a, Kovács Fanni, Sándorfi Eszter, Balaskó Noémi 8.a | városi 1., megyei 2. | Solt Rita |
Amatőr röplabda diákolimpia | Gombos Kitti, Hegyi Renáta, Kovács Diána, Körtési Gréta, Martin Réka, Mayer Nóra, Molnár-Mácsai Katica, Nacsa Fruzsina, Sanchez-Carrera Vanessza, Simon Krisztina, Stefánovics Nelli, Strohner Ráchel Natasa, Wágner Bernadett | városi 1. területi 1. megyei 3. | Kovács Lajos |
Atlétika mezei futó diákolimpia | Balogh Dávid, Kárpáti Rafael, Kollár Erik, Rácz Gergő, Soós Benedek | városi 1. területi 1. országos döntőbe jutott | Kovács Lajos |
Kispályás amatőr diákolimpia | Huszár Attila, Simon György, Török Kálmán, Kárpáti Patrik, Kárpáti Rafael, Hodován Péter, Szlovák Attila, Ács Ruben, Szabó Zoltán, Horváth Márk | városi 2. | Kovács Gábor |
Futsal diákolimpia | Huszár Attila, Simon György, Török Kálmán, Haincz Krisztián, Kárpáti Patrik, Kárpáti Rafael, Hodován Péter, Czikora Bence, Bolvári Péter, Weiner Tamás, Héger Armand | városi 1. területi 1. megyei 1. országos 16. | Kovács Gábor |
Fenyőfakupa | Martin Réka, Simon Krisztina, Hegedűs Alexandra, Becker Elisa, Mezőfi Réka, Wágner Bernadett, Muncan Hanna, Gärtner Virág, Horváth Szonja, Papp Dóra, Jurcsák Evelin, Vidákovics Naomi, Földesi Réka, Szabó Lucia, Márics Zsanett, Kovács Lilla | 4. | Kovács Gábor |
Fenyőfakupa | Ács Ruben, Csontos Bence, Szabó Bálint, Huszár Attila, Simon György, Török Kálmán, Haincz Krisztián, Kárpáti Patrik, Hodován Péter, Czikora Bence, Bolvári Péter, Weiner Tamás, Héger Armand | 1. | Kovács Gábor |
Fenyőfakupa | Huszár Attila | a torna legjobb kapusa | Kovács Gábor |
Fenyőfakupa | Simon György | a torna legjobb játékosa | Kovács Gábor |
Énekkar | Egész éves kimagasló szereplés | Kovács Andrásné |
1. félév vége a nemzetiségi osztályoknak
január 17, 2025
A magyarországi németek kitelepítésének emléknapja, 9/N, 9, 10
január 17, 2025 8:45 de. - 9:45 de.
A magyarországi németek kitelepítésének emléknapja, 11, 12
január 17, 2025 9:45 de. - 10:45 de.